PAKIETY DLA FIRM
| Nazwa programu | Zawiera aplikacje | Zakup abonamentu | Przedłużenie abonamentu | Przedłużenie nieaktualnego abonamentu |
|---|---|---|---|---|
| Mała Firma | Magazyn, Księga Przychodów i Rozchodów, Kadry i Płace, Środki Trwałe, Delegacje/Kilometrówka | 2220,00 | 1000,00 | 1100,00 |
| Firma | Magazyn, Księga Handlowa (zawiera e-Sprawozdania Finansowe), Kadry i Płace, Środki Trwałe, Delegacje/Kilometrówka | 2520,00 | 1300,00 | 1400,00 |
MODUŁY DLA FIRM
| Nazwa programu | Zakup abonamentu | Przedłużenie abonamentu | Przedłużenie nieaktualnego abonamentu |
|---|---|---|---|
| Księga Handlowa | 1500,00 | 750,00 | 850,00 |
| Księga Przychodów i Rozchodów / Ryczałt | 480,00 | 280,00 | 380,00 |
| Kadry i Płace | 1320,00 | 680,00 | 780,00 |
| Kadry i Płace 10 | 480,00 | 280,00 | 380,00 |
| Środki Trwałe | 480,00 | 280,00 | 380,00 |
| Delegacje | 180,00 | 120,00 | 180,00 |
| Produkcja | 2340,00 | 1000,00 | 1100,00 |
| Magazyn | 960,00 | 480,00 | 580,00 |
| Magazyn Start (1 stanowisko) | 480,00 | 280,00 | 380,00 |
| Fakturowanie | 180,00 | 120,00 | 180,00 |
| Zbiorcze e-Deklaracje | 360,00 | 200,00 | 250,00 |
| DGCS Należyta staranność i biała lista (niezależna aplikacja) | 900,00 | 400,00 | 500,00 |
PAKIETY DLA BIUR RACHUNKOWYCH
| DGCS System Pakiety dla Biur Rachunkowych | Zawiera aplikacje dla biur rachunkowych | Zakup abonamentu | Przedłużenie abonamentu | Przedłużenie nieaktualnego abonamentu |
|---|---|---|---|---|
| Małe Biuro | Księga Przychodów i Rozchodów, Kadry i Płace, Środki Trwałe, Delegacje/Kilometrówka, Zbiorcze e-Deklaracje, Fakturowanie | 2520,00 | 1200,00 | 1300,00 |
| Duże Biuro | Księga Przychodów i Rozchodów, Kadry i Płace, Księga Handlowa (zawiera e-Sprawozdania Finansowe), Środki Trwałe, Delegacje/Kilometrówka, Zbiorcze e-Deklaracje, Fakturowanie | 3720,00 | 1700,00 | 1800,00 |
MODUŁY DLA BIUR RACHUNKOWYCH
| DGCS System Moduły dla Biur Rachunkowych | Zakup abonamentu | Przedłużenie abonamentu | Przedłużenie nieaktualnego abonamentu |
|---|---|---|---|
| Księga Handlowa | 2100,00 | 1000,00 | 1100,00 |
| Księga Handlowa 10 | 1680,00 | 880,00 | 980,00 |
| Księga Przychodów i Rozchodów / Ryczałt | 1380,00 | 680,00 | 780,00 |
| Księga Przychodów i Rozchodów / Ryczałt 10 | 780,00 | 480,00 | 580,00 |
| Księga Przychodów i Rozchodów / Ryczałt 30 | 1080,00 | 580,00 | 680,00 |
| Kadry i Płace | 1740,00 | 880,00 | 980,00 |
| Kadry i Płace 10 | 780,00 | 480,00 | 580,00 |
| Kadry i Płace 30 | 1320,00 | 680,00 | 780,00 |
| Środki Trwałe | 480,00 | 280,00 | 380,00 |
| Fakturowanie | 180,00 | 120,00 | 180,00 |
| Zbiorcze e-Deklaracje | 480,00 | 280,00 | 380,00 |
| DGCS Należyta staranność i biała lista | Ilość stanowisk: 1 Cena 900zł | Ilość stanowisk: 1 Cena 400zł | Ilość stanowisk: 1 Cena 500zł |
DGCS SYTEM ROZSZERZENIA
| Nazwa rozszerzenia | Cena | Aktualizacja |
|---|---|---|
| DGCS System Należyta staranność | 600,00 | 300,00 |
| DGCS System Rozszerzenia: Bezpieczne dane | 300,00 | 180,00 |
| DGCS System Rozszerzenia: Import z Kamsoft | 600,00 | 300,00 |
| DGCS System Rozszerzenia: Import z Subiekta | 420,00 | 300,00 |
| DGCS System Numeracja LP miesięczna w KPiR | 300,00 | 180,00 |
| DGCS Repozytorium raportów (zapanuj nad dokumentami) | 900,00 | 300,00 |
| DGCS Repozytorium plików (zbiorcza wysyłka plików JPK) | 600,00 | 300,00 |
| DGCS Repozytorium dokumentów (elektroniczny obieg dokumentów) | 600,00 | 300,00 |
| Opakowania zwrotne | 600,00 | 300,00 |
KADRY, PŁACE I ZUS PRO DO OBSŁUGI 50 FIRM DLA BIUR RACHUNKOWYCH
| Program | Cena | Upgrade |
|---|---|---|
| Kadry, Płace i ZUS PRO do 10 pracowników 50 firm | 590,00 | 590,00 |
| Kadry, Płace i ZUS PRO do 20 pracowników 50 firm | 790,00 | |
| Kadry, Płace i ZUS PRO do 50 pracowników 50 firm | 890,00 | |
| Kadry, Płace i ZUS PRO do 100 pracowników 50 firm | 1290,00 | 1190,00 |
| Kadry, Płace i ZUS PRO do 200 pracowników 50 firm | 1990,00 | |
| Kadry, Płace i ZUS PRO do 500 pracowników 50 firm | 3390,00 | |
| Kadry, Płace i ZUS PRO bez limitu pracowników 50 firm | kontakt tel. | kontakt tel. |
PROGRAMY Z SERII KADRY, PŁACE I ZUS PRO DO OBSŁUGI 500 FIRM DLA BIUR RACHUNKOWYCH
| Program | Cena | Upgrade |
|---|---|---|
| Kadry, Płace i ZUS PRO do 10 pracowników 500 firm | 790,00 | 790,00 |
| Kadry, Płace i ZUS PRO do 20 pracowników 500 firm | 890,00 | |
| Kadry, Płace i ZUS PRO do 50 pracowników 500 firm | 1090,00 | |
| Kadry, Płace i ZUS PRO do 100 pracowników 500 firm | 1490,00 | 1390,00 |
| Kadry, Płace i ZUS PRO do 200 pracowników 500 firm | 2190,00 | |
| Kadry, Płace i ZUS PRO do 500 pracowników 500 firm | 3790,00 | |
| Kadry, Płace i ZUS PRO bez limitu pracowników 500 firm | kontakt tel. | kontakt tel. |
PROGRAMY W WERSJI TRADYCYJNEJ (NIEDOSTĘPNE W ABONAMENCIE):
PROGRAMY DOS/WINDOWS
| PROGRAMY DOS/WINDOWS | Cena | Aktualizacja | Wersja programu i wcześniejsze | Cena aktualizacji dla wcześniejszych wersji |
|---|---|---|---|---|
| Magazyn Multi | 990,00 | 590,00 | 20.00 | 700,00 |
| Płace | 990,00 | 590,00 Update z wersji 2.20 250,00 zł | 2.00 | 700,00 |
| Księga Przychodów i Rozchodów | 990,00 | 590,00 | 20.00 | 700,00 |
| PROGRAMY DOS/WINDOWS (dostępne tylko w wersji abonamentowej!!!) | Zakup abonamentu | Przedłużenie abonamentu | Przedłużenie nieaktualnego abonamentu |
|---|---|---|---|
| Zbiorcze e-deklaracje i JPK dla Biur Rachunkowych | 400 | 200 | —- |
